ContiSportContact 6
Máximo control incluso con cambio ligeros de dirección.
Diseño avanzado de macrobloques.
Máximo control a través de estabilidad al límite en las curvas, mediante los siguientes elementos en el hombro exterior.
Estabilidad máxima con un nuevo cap-ply híbrido adaptativo, para velocidades hasta 350 km / h.
Amplios canales longitudinales.
Control y estabilidad al frenar en piso mojado evitando el acuaplaneo.
Indicadores de desgaste TWI para piso mojado.
Seguridad para el usuario ya que le indica mediante unos bloques en las ranuras el límite de desempeño óptimo por desgaste de piso cuando la llanta es utilizada en condición de camino mojado y la profundidad del dibujo es de 3.0 mm.
Protector de talon, brinda protección adicional a los rines contra raspones por banquetas.
Medidas
Ancho / Alto | Diametro | Rango carga velocidad | Origen | |
225/40 | R19 | 93 AÑOS | Europa | |
245/35 | ZR19 | 93 AÑOS | Europa | |
245/40 | R19 | 98A | Europa | |
255/30 | R19 | 91 años | Europa | |
255/40 | R19 | 100Y | Europa | |
265/35 | R19 | 98A | Europa | |
295/30 | R19 | 100Y | Europa | |
305/30 | R19 | 102A | Europa | |
245/30 | R20 | 90 AÑOS | Europa | |
245/35 | ZR20 | 95 AÑOS | Europa | |
255/35 | R20 | 97A | Europa | |
275/35 | R20 | 102A | Europa | |
285/30 | R20 | 99 AÑOS | Europa | |
295/30 | R20 | 101A | Europa | |
295/30 | R20 | 101A | Europa | |
305/30 | R20 | 103A | Europa | |
325 | R21 | 108A | Europa |
Categoría: Autos