ContiPowerContact
Solidez, poder y resistencia en un neumático Ecológico.
Contorno de piso sólido (Baja resistencia al rodaje que permite menor consumo de combustible y menor emisión de CO2).
Indicador de desgaste TWI para piso mojado (Seguridad para el usuario y que monitorea el uso óptimo (3mm) para ser usado en piso mojado).
Costillas asimétricas (Tracción y frenado, dirección y confort).
Ranuras asimétricas “Eco Plus” (Más sensación de confort al filtrar la frecuencia del sonido).
Canales circunferenciales (Seguridad al pisar asfalto mojado por su habilidad de disipar el agua).
Compuesto de Sílice (Aumenta la tracción y frenado además de contribuir en ahorro de combustible).
Tecnología Eco Plus + (Su diseño y compuesto le permiten al cliente recuperar gran parte de su inversión).
Medidas
Ancho / Alto | Diametro | Rango carga velocidad | Origen | |
175/70 | R13 | 82T | Brasil | |
175/65 | R14 | 82T | Brasil | |
175/70 | R14 | 84T | Brasil | |
185/60 | R14 | 82H | Brasil | |
185/65 | R14 | 86T | Brasil | |
185/70 | R14 | 88T | Brasil | |
185/70 | R14 | 88H | Brasil | |
185/60 | R15 | 84H | Brasil | |
185/65 | R15 | 93T | Brasil | |
185/65 | R15 | 88H | Brasil | |
195/55 | R15 | 85H | Brasil | |
195/60 | R15 | 88H | Brasil | |
195/65 | R15 | 91H | Brasil | |
205/65 | R15 | 94T | Brasil | |
195/50 | R16 | 84H | Brasil |
Categoría: Autos