ContiCrossContact LX 2
Excelente manejabilidad en carretera y en uso ligero fuera de carretera.
Excelente frenada y manejabilidad tanto en seco como en mojado.
Alto rendimiento kilométrico y confort en la conducción.
Magnifica tracción en uso ligero en campo.
Medidas
Ancho/Alto | Diametro | Rango carga velocidad | Origen | |
235/75 | R15 | 109T | Brasil | |
265/70 | R15 | 112H | Europa | |
245/70 | R16 | 111T | Brasil | |
215/65 | R16 | 98H | Brasil | |
265/65 | R17 | 112H | Brasil | |
225/65 | R17 | 102H | Brasil | |
215/60 | R17 | 96H | Brasil | |
225/60 | R17 | 103H | Brasil | |
225/55 | R18 | 98V | Europa | |
255/60 | R19 | 109H | EEUU |
Categoría: Camionetas, SUV y 4×4