ContiCrossContact UHP
Para altas velocidades en carretera.
Menores distancias de frenada y gran estabilidad en curva.
Manejabilidad excepcional y conducción dinámica.
Baja resistencia a la rodadura y excelente agarre.
Medidas
| Ancho/Alto | Diametro | Rango carga velocidad | Origen | |
| 235/60 | R16 | 100H | Brasil | |
| 225/55 | R18 | 98V | Europa | |
| 255/55 | R18 | 109Y | Europa | |
| 255/55 | R18 | 109Y | Europa | |
| 255/60 | R18 | 112H | Europa | |
| 235/60 | R18 | 107W | Europa | |
| 255/50 | R19 | 103W | Europa | |
| 235/55 | R19 | 105W | Europa | |
| 235/50 | R19 | 99V | Europa | |
| 255/45 | R19 | 100V | Europa | |
| 285/45 | R19 | 107W | Europa | |
| 245/45 | R20 | 103W | Europa | |
| 255/50 | R20 | 109Y | Europa | |
| 275/40 | R20 | 106Y | Europa | |
| 275/40 | R20 | 106Y | Europa | |
| 295/35 | ZR21 | 107Y | Europa | |
Categoría: Camionetas, SUV y 4×4







