Robust SC18 (negro)
Garantiza una propulsión constante en cualquier superficie.
Baja resistencia a la rodadura.
Bajo consumo de energía.
Comodidad de marcha de alto nivel.
Altamente resistente a los cortes.
Larga vida útil.
Alto kilometraje.
Medidas
| Ancho/Alto | Diametro | Rango carga velocidad | Origen | |
| 125/75 | 8 | |||
| 150/75 | 8 | |||
| 180/70 | 8 | |||
| 180/70 | 8 | |||
| 5.00 | 8 | |||
| 140/55 | 9 | |||
| 200/75 | 9 | |||
| 6.00 | 9 | |||
| 200/50 | 10 | |||
| 6.50 | 10 | |||
| 225/75 | 10 | |||
| 7.00 | 12 | |||
| 250/75 | 12 | |||
| 250/60 | 12 | |||
| 225/75 | 15 | |||
| 250/70 | 15/7.00 | |||
| 8.25 | 17 | |||
 
Categoría: Industrial







